台灣經濟指標
《Observations》
我對台灣的經濟狀況與一般國民的工作生態、產業焦點,很有興趣。前一陣子常跟 I 討論許多關於為什麼台灣經濟(或是經濟指數)的緩慢成長的現象。過去十年來,平圴每個人每年大概多賺了二千多美金,約為六萬多、七萬台幣。平圴下來每個月 我們大概多賺了差不多不到五千元台幣。
如果說國民生產毛額被準確地計算,包括了台灣廠商在大陸及其它地區設廠之後的所得,那麼這個數字是有點讓人覺得不可思義。
Year | 國內生產毛額(USD) | 國民生產毛額(USD) |
1995 | 12,906 | 13,103 |
2003 | 13,327 | 13,752 |
2004 | 14,271 | 14,770 |
2005 | 15,271 | 15,676 |
(億元台幣) | 1995 | 2004 | 營收成長百分比 |
台塑化 | 8 | 3474 | 45016.88% |
廣達 | 88 | 3245 | 3603.77% |
仁寶 | 131 | 2114 | 1518.61% |
宏碁 | 82 | 1291 | 1482.23% |
明碁 | 263 | 1477 | 461.60% |
台積電 | 287 | 2559 | 791.64% |
光寶 | 175 | 1558 | 790.29% |
Tag:Observations
No comments:
Post a Comment